<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch Heat Pump Association (DHPA)</title>
	<atom:link href="http://www.dhpa-online.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhpa-online.nl</link>
	<description>Nederlandse brancheorganisatie voor warmtepompen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Plattegrond Warmtepompen VSK</title>
		<link>http://www.dhpa-online.nl/plattegrond-warmtepompen-vsk/</link>
		<comments>http://www.dhpa-online.nl/plattegrond-warmtepompen-vsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhpa-online.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Download plattegrond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2012/02/plattegrond-VSK.pdf"><img src="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/06/pdf_icon.png" border=0 width=64> Download plattegrond</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhpa-online.nl/plattegrond-warmtepompen-vsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmtepompen in de media</title>
		<link>http://www.dhpa-online.nl/warmtepompen-in-de-media/</link>
		<comments>http://www.dhpa-online.nl/warmtepompen-in-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhpa-online.nl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Ten aanzien van het project &#8220;De Teuge&#8221; is het voor serieus geïnteresseerden waardevol van bijgaande documenten kennis te nemen. Liandon-TEP1774-GVH-Rapport-WP-invloed-op-wijknet-fase-B Brief DHPA aan Gemeente Zutphen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten aanzien van het project &#8220;De Teuge&#8221; is het voor serieus geïnteresseerden waardevol van bijgaande documenten kennis te nemen.</p>
<hr /><a href="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/06/Liandon-TEP1774-GVH-Rapport-WP-invloed-op-wijknet-fase-B-definitief-PV.pdf"><img  title="pdf_icon" src="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/06/pdf_icon.png" alt="" width="50" /> Liandon-TEP1774-GVH-Rapport-WP-invloed-op-wijknet-fase-B</a></p>
<p><a href="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/06/warmtepompen_Wijk-De-Teuge-–-Zutphen.pdf"><img title="pdf_icon" src="http://www.dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/06/pdf_icon.png" alt="" width="50" /> Brief DHPA aan Gemeente Zutphen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhpa-online.nl/warmtepompen-in-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch Heat Pump Association (DHPA) ontstaat uit Stichting Warmtepompen en de Smart Hybrid Foundation</title>
		<link>http://www.dhpa-online.nl/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://www.dhpa-online.nl/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHPA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dhpa-online.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Warmtepompen en Smart Hybrid Foundation zijn vanaf 1 januari 2011 definitief gaan samenwerken in een nieuwe brancheorganisatie voor warmtepompen in woningbouw en utiliteit. De Dutch Heat Pump Association, afgekort DHPA. Deze bundeling van krachten is belangrijk om de communicatie met de doelgroepen over de mogelijkheden van warmtepompen zo helder mogelijk te laten zijn en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Warmtepompen en Smart Hybrid Foundation zijn vanaf 1 januari 2011 definitief gaan samenwerken in een nieuwe brancheorganisatie voor warmtepompen in woningbouw en utiliteit.<br />
De Dutch Heat Pump Association, afgekort DHPA.</p>
<p>Deze bundeling van krachten is belangrijk om de communicatie met de  doelgroepen over de mogelijkheden van  warmtepompen zo helder mogelijk te laten zijn en om de belangen van de warmtepomp-industrie zo goed mogelijk te  behartigen. Daarnaast is de samenwerking met de overheid er bij gebaat om één  gesprekspartner te hebben vanuit de warmtepompbranche en kan vanuit één organisatie veel effectiever geparticipeerd worden in de ontwikkeling van wet- en regelgeving in Nederland en EU.</p>
<p>De noodzaak om in de gebouwde omgeving tot meer energiebesparing en  CO2-emissiereductie te komen, is geen vraag meer maar een feit. Bij  projecten in zowel bestaande bouw als nieuwbouw worden in toenemende  mate maatregelen genomen om energievraag en energiegebruik te beperken.  Warmtepompen zijn de systemen waarmee tegelijkertijd het comfort wordt  geoptimaliseerd en het energiegebruik wordt geminimaliseerd. De DHPA  heeft als missie aanwijsbaar bij te dragen aan de gewenste verduurzaming  van de gebouwde omgeving.  Zij zal dit vorm en inhoud geven door  kennisoverdracht, belangenbehartiging, opleidingen en professionele  communicatie en informatievoorziening. Daarnaast zal de DHPA de centrale gesprekspartner zijn op het gebied van warmtepompen in de meest brede  zin van het woord voor alle relevante partijen in de markt, overheid,  adviesbureaus, installatiebedrijven en eindgebruikers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhpa-online.nl/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

